- Главная
- Инверторная сплит-система серии PROGRESS Inverter ZAC-I/PG24NPZ (комплект)
Инверторная сплит-система серии PROGRESS Inverter ZAC-I/PG24NPZ (комплект)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
EXPERTAIR - системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье. Инверторные сплит-системы PROGRESS Inverter помогут создать идеальный климат в любом помещении благодаря базовым характеристикам. EU ERP А++ класс энергоэффективности у кондиционеров PROGRESS Inverter позволит существенно снизить затраты на электроэнергию.
Кондиционеры серии PROGRESS Inverter способны работать в режиме Нагрев в диапазоне температур от -15 С до +30 С, чтобы вы могли обеспечить комфортные условия не только летом, но и в период первых холодов. Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
Сплит-системы PROGRESS Inverter оснащены угольным фильтром и фильтром c ионами серебра (только для моделей 7, 9 и 12к)
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Модель | ZAC-I/PG24NPZ |
| Модель внутреннего блока | ZAC-I/PG24NPZ-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-I/PG24NPZ-OU |
| Инверторная технология | да |
| Серия | PROGRESS DC Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до | 71 |
| Холодопроизводительность (kbtu) | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.10 (1.83 - 7.80) |
| Номинальная холодопроизводительность | 7.10 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.77 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.185 |
| Коэффициент энергоэффективности eer | 3,25 |
| Класс энергоэффективности eer (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kbtu) | 24.5664 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.20 (1.85 - 7.92) |
| Номинальная теплопроизводительность | 7.20 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 8.76 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.935 |
| Коэффициент энергоэффективности cop | 3,72 |
| Класс энергоэффективности cop (нагрев) | A |
| Напряжение электропитания | 220-240 |
| Частота электропитания | 50 |
| Количество фаз электропитания | 1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 680/770/890/1010/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 680 |
| Уровень шума внутреннего блока | 29/33/38/42/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 29 |
| Объем конденсации | 1.80 |
| Расход воздуха наружного блока | 2600 |
| Уровень шума наружного блока | 56 |
| Модель компрессора | C-1RZ140H3CBF |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1060 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 25 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1100x333x222 |
| Ширина внутреннего блока | 1100 |
| Высота внутреннего блока | 333 |
| Глубина внутреннего блока | 222 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 853x602x349 |
| Ширина наружного блока | 853 |
| Высота наружного блока | 602 |
| Глубина наружного блока | 349 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1165x405x295 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке | 1165 |
| Высота внутреннего блока в упаковке | 405 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке | 295 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 890x628x385 |
| Ширина наружного блока в упаковке | 890 |
| Высота наружного блока в упаковке | 628 |
| Глубина наружного блока в упаковке | 385 |
| Вес нетто внутреннего блока | 14.0 |
| Вес нетто наружного блока | 31.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 17.0 |
| Вес брутто наружного блока | 34.0 |
| Диаметр газовой трубы | 12,70 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +53 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | 0 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +30 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | -15 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | 0 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4x0,75 |
| Силовой кабель | 3x2,5 |
| Автомат защиты | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.00 |
| Максимальный потребляемый ток | 14.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I |
| Монтажный размер наружного блока | 516*314 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 24+12 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Тепловой насос | нет |
| Объем | 0.360564 |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Минимальная холодопроизводительность | 1.83 |
| Максимальная холодопроизводительность | 7.80 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.77 (2.30 - 13.00) |
| Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.30 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 13.00 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.185 (0.41 - 2.80) |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.41 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.80 |
| Минимальная теплопроизводительность | 1.85 |
| Максимальная теплопроизводительность | 7.92 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 8.76 (2.30 - 14.00) |
| Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 2.30 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 14.00 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.935 (0.42 - 3.00) |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.42 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 3.00 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности seer | 6,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности seer (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности scop (усредненный) | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности scop (холодный) | 3,40 |
| Коэффициент энергоэффективности scop (теплый) | 5,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности scop (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности scop (нагрев, холодный) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности scop (нагрев, теплый) | A+++ |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Тип компрессора | Ротационный |





























