- Главная
- Инверторная сплит-система серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter AS-10UW4RVETG01(B) (комплект)
Инверторная сплит-система серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter AS-10UW4RVETG01(B) (комплект)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением - смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом - идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RVETG01(B) |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до | 26 |
| Холодопроизводительность (kbtu) | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.6 (0.8 - 3.5) |
| Номинальная холодопроизводительность | 2.6 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.3 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.735 |
| Коэффициент энергоэффективности eer | 3,54 |
| Класс энергоэффективности eer (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kbtu) | 9.5536 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.8 (0.8 - 3.5) |
| Номинальная теплопроизводительность | 2.8 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 3.1 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.68 |
| Коэффициент энергоэффективности cop | 4,12 |
| Класс энергоэффективности cop (нагрев) | A |
| Напряжение электропитания | 220-240 |
| Частота электропитания | 50 |
| Количество фаз электропитания | 1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 360/390/420/470/510/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 360 |
| Уровень шума внутреннего блока | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 |
| Объем конденсации | 0.9 |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 |
| Уровень шума наружного блока | 50.5 |
| Модель компрессора | KSN98D32UEZ |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 590 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x272x207 |
| Ширина внутреннего блока | 950 |
| Высота внутреннего блока | 272 |
| Глубина внутреннего блока | 207 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 715x482x240 |
| Ширина наружного блока | 715 |
| Высота наружного блока | 482 |
| Глубина наружного блока | 240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1000x260x335 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке | 1000 |
| Высота внутреннего блока в упаковке | 260 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке | 335 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x530x315 |
| Ширина наружного блока в упаковке | 830 |
| Высота наружного блока в упаковке | 530 |
| Глубина наружного блока в упаковке | 315 |
| Вес нетто внутреннего блока | 9.0 |
| Вес нетто наружного блока | 24.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 11.0 |
| Вес брутто наружного блока | 27.0 |
| Диаметр газовой трубы | 9.53 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | -15 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -17 ~ +24 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | -17 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | +7 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 5*1,5 |
| Силовой кабель | 3*1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.5 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.5 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 443*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | черный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Тепловой насос | нет |
| Объем | 0.219 |
| Файлы | https://docs.breez.ru/catalog/hisense/black-crystal-super-dc-inverter/black-crystal-super-dc-inverter-info-list.pdf,https://docs.breez.ru/catalog/hisense/black-crystal-super-dc-inverter/black-crystal-super-dc-inverter-instruction.pdf,https://docs.breez.ru |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Минимальная холодопроизводительность | 0.8 |
| Максимальная холодопроизводительность | 3.5 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.3 (0.70 - 6.1) |
| Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 0.70 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 6.1 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.735 (0.18 - 1.5) |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.18 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.5 |
| Минимальная теплопроизводительность | 0.8 |
| Максимальная теплопроизводительность | 3.5 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.1 (0.5 - 4.6) |
| Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 0.5 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 4.6 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.68 (0.18 - 1.5) |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.18 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.5 |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности seer | 6.1 |
| Класс сезонной энергоэффективности seer (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности scop (усредненный) | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности scop (теплый) | 5,1 |
| Класс сезонной энергоэффективности scop (нагрев, усредненный) | A+ |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Тип компрессора | Ротационный |






























