- Главная
- Кондиционеры
- Настенные сплит-системы
- Сплит-система Funai RAC-I-SG25HP.D03/S/RAC-I-SG25HP.D03/U Shogun Inverter 2024
Сплит-система Funai RAC-I-SG25HP.D03/S/RAC-I-SG25HP.D03/U Shogun Inverter 2024
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-система Funai RAC-I-SG25HP.D03/S/RAC-I-SG25HP.D03/U Shogun Inverter 2024 — современное решение для комфортного климата в доме и небольших помещениях. Эта модель входит в линейку Shogun Inverter 2024 и создана для эффективного охлаждения и обогрева с минимальным энергопотреблением.
Ключевая особенность — инверторная технология, которая плавно регулирует мощность компрессора под текущие условия. Это обеспечивает стабильную температуру, снижает энергозатраты и уменьшает износ оборудования по сравнению со стационарными режимами работы. Модель поддерживает режимы охлаждения и обогрева, быстро достигая заданной температуры и поддерживая комфорт на протяжении суток.
Уровень шума сплит-системы снижен за счет продуманной конструкции внутреннего и внешнего блоков, что особенно важно для спален, гостиных и рабочих зон. Компактные размеры корпуса позволяют легко вписаться в интерьер, не нарушая стиль комнаты.
Управление простое и современное: пульт ДУ с интуитивно понятными режимами, таймер включения/выключения, режимы Auto и Eco для экономичной эксплуатации, а также режим «Сон» для тихой ночной работы. Многоступенчатая система фильтрации обеспечивает улучшенное качество воздуха в помещении, задерживая пыль и загрязнения.
Эта серия подходит для квартир и небольших офисов, где важны комфорт, тишина и экономия энергии. Funai Shogun Inverter 2024 сочетает стильный дизайн, надежность и функциональность, делая сезонные перепады температуры управляемыми и предсказуемыми.
| Бренд | FUNAI |
| Вес | 28.8 кг |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Инверторное управление | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 19 |
| Мощность охлаждения | 2.55 кВт |
| Страна сборки | Китай |
| Страна бренда | Япония |
| Охлаждающая способность, тыс. btu | 9 (до 25-30 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.72 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.72 кВт |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Мощность обогрева | 2.7 Вт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -20 - 50 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -25 - 32 |
| Расход воздуха, м³/час | 620 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А++/А+ |
| Коэффициент эффективности cop | 4 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.51 |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.9 × 76.1 × 29.6 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 25.8 × 70.8 × 53 см |
| Вес (внешний блок) | 21.5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 7.3 кг |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| Степень защиты | IPX0 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| I feel | Есть |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
| Smart air | Да |
| Цвет | белый |





























