- Главная
- Кондиционеры
- Настенные сплит-системы
- Сплит-система Hisense AS-18HW4SMATG015G/AS-18HW4SMATG015W Neo Premium Classic WI-FI
Сплит-система Hisense AS-18HW4SMATG015G/AS-18HW4SMATG015W Neo Premium Classic WI-FI
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Серия NEO Premium Classic A - представляет собой премиальную неинверторную линейку с обновлённым дизайном, высоким классом энергоэффективности и улучшенной шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока. Кондиционеры оборудованы полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет полностью регулировать распределение воздуха с помощью пульта дистанционного управления.
Во всех моделях серии NEO Premium Classic A установлен 5‑ступенчатый вентилятор внутреннего блока и предусмотрена функция индикации утечки хладагента. Многоскоростной вентилятор даёт возможность гибко настраивать скорость потока воздуха — от лёгкого бриза до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или нагреть помещение. При утечке хладагента на дисплее внутреннего блока появляется код ошибки, что помогает своевременно обнаружить неисправность и предотвратить выход сплит‑системы из строя.
Особенности и преимущества Hisense AS-18HW4SMATG015G/AS-18HW4SMATG015W Neo Premium Classic WI-FI:
- Энергоэффективность класса А
- Ultra Hi Density фильтр
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Функция самоочистки
- Авторестарт, самодиагностика.
| Бренд | Hisense |
| Вес | 50 кг |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Инверторное управление | Нет |
| Уровень шума в/б, Дб | 34.5 |
| Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
| Страна сборки | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Охлаждающая способность, тыс. btu | 18 (до 50-60 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.616 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.482 кВт |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50.5 |
| Мощность обогрева | 5.35 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 21 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -10 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 600 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.28 |
| Wi-fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.5 × 105 × 32 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 26 × 78 × 54 см |
| Вес (внешний блок) | 38 кг |
| Вес (внутренний блок) | 12 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Осушение, л/ч | 1.7 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Тип блока | Комплект |
| Видео | https://www.youtube.com/embed/GobDtoRXefs,https://www.youtube.com/embed/GobDtoRXefs |
| Степень защиты | IPX0 |
| I feel | Есть |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.5 |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Завод | Hisense |
| Экосистема умного дома | Яндекс Алиса |
| Цвет | белый |






























