- Главная
- Классическая сплит-система серии PROFF ZAC-PR12NPZ (комплект)
Классическая сплит-система серии PROFF ZAC-PR12NPZ (комплект)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
EXPERTAIR - системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье.
Классические сплит-системы серии PROFF - надежное и инновационное решение для создания комфортной температуры в помещении.
Все модели соответствуют А классу энергоэффективности.
Сплит-системы оснащены угольным фильтром и фильтром 3 в 1: Антибактериальный, c ионами серебра, катехиновый.
Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие BLUE FIN, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Сплит-системы комплектуются высокоинформативным пультом ДУ с дисплеем большого размера с крупными и четкими символами.
Все сплит-системы EXPERTAIR имеют гарантию 2+1 года.
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Модель | ZAC-PR12NPZ |
| Модель внутреннего блока | ZAC-PR12NPZ-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-PR12NPZ-OU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PROFF |
| Эффективен для помещений площадью до | 36 |
| Холодопроизводительность (kbtu) | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.60 ( - ) |
| Номинальная холодопроизводительность | 3.60 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.80 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.056 |
| Коэффициент энергоэффективности eer | 3,41 |
| Класс энергоэффективности eer (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kbtu) | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.80 ( - ) |
| Номинальная теплопроизводительность | 3.80 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 4.70 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.024 |
| Коэффициент энергоэффективности cop | 3,71 |
| Класс энергоэффективности cop (нагрев) | A |
| Напряжение электропитания | 220-240 |
| Частота электропитания | 50 |
| Количество фаз электропитания | 1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 420/470/530/600/650 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 420 |
| Уровень шума внутреннего блока | 25/31/33/36/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 25 |
| Объем конденсации | 1.29 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 |
| Уровень шума наружного блока | 54 |
| Модель компрессора | 44X273KJ&FEMC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 680 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 805x290x200 |
| Ширина внутреннего блока | 805 |
| Высота внутреннего блока | 290 |
| Глубина внутреннего блока | 200 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 696x432x256 |
| Ширина наружного блока | 696 |
| Высота наружного блока | 432 |
| Глубина наружного блока | 256 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 874x363x270 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке | 874 |
| Высота внутреннего блока в упаковке | 363 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке | 270 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 807x485x314 |
| Ширина наружного блока в упаковке | 807 |
| Высота наружного блока в упаковке | 485 |
| Глубина наружного блока в упаковке | 314 |
| Вес нетто внутреннего блока | 9.2 |
| Вес нетто наружного блока | 26.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 11.5 |
| Вес брутто наружного блока | 28.3 |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 7 |
| Номинальная длина трассы | 3 |
| Диаметр дренажной трубы | 16.5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +43 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | +18 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | -7 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +15 ~ +27 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | +15 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5*1,5 |
| Силовой кабель | 3*1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.60 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.7 |
| Пусковой ток | 26.2 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IP24 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I |
| Монтажный размер наружного блока | 416*261 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 24+12 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Катехиновый (1 шт, комб) + Silver Ion (1 шт, комб) + Антибактериальный (1 шт, комб) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Тепловой насос | нет |
| Объем | 0.202221 |
| Файлы | https://docs.breez.ru/catalog/expertair-by-zilon/classic-split-system-prof/classic-split-system-prof-list.pdf.pdf,https://docs.breez.ru/catalog/expertair-by-zilon/classic-split-system-prof/classic-split-system-prof-instruction.pdf |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Тип компрессора | Ротационный |






























