- Главная
- Кондиционеры
- Настенные сплит-системы
- Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG01G(S)/AS-10UW4RVETG01W(S) Silver Crystal Super DC Inverter Wi-Fi
Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG01G(S)/AS-10UW4RVETG01W(S) Silver Crystal Super DC Inverter Wi-Fi
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-системы серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter - это современное и элегантное цветовое решение. Серебристая панель с акриловым покрытием удачно дополнит HI-TECH интерьеры. Кондиционеры оборудованы полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет полностью управлять направлением и распределением воздуха с помощью пульта дистанционного управления. Все модели серии оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
Модели серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют 7-ступенчатый вентилятор внутреннего блока и функцию контроля утечки хладагента. Многоступенчатый вентилятор даёт возможность точно настроить скорость потока - от лёгкого дуновения до мощного воздушного потока, который за считанные минуты охладит или прогреет помещение. Сигнал о утечке хладагента выводится в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, что помогает оперативно выявить неисправность и предотвратить повреждение сплит-системы.
Особенности и преимущества Hisense AS-10UW4RVETG01G(S)/AS-10UW4RVETG01W(S) Silver Crystal Super DC Inverter:
- Энергоэффективность класса А++
- ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Низкий уровень шума - от 22 дБ(А)
- 7 скоростей вентилятора
- 4D AUTO Air
- MIRAGE-дисплей;
- Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
- Таймер на включение и отключение, Dimmer
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Функция самоочистки
- Авторестарт, самодиагностика
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили внешнего блока.
| Бренд | Hisense |
| Вес | 33.8 кг |
| Площадь помещения | 26 кв. м. |
| Инверторное управление | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 22 |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Страна сборки | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Охлаждающая способность, тыс. btu | 9 (до 25-30 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.735 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.68 кВт |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50.5 |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -15 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -17 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 360 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
| Коэффициент эффективности cop | 4.12 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.54 |
| Wi-fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.7 × 95 × 27.2 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 71.5 × 48.6 см |
| Вес (внешний блок) | 24 кг |
| Вес (внутренний блок) | 9.8 кг |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC |
| Осушение, л/ч | 0.9 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Тип блока | Комплект |
| Видео | https://www.youtube.com/embed/0yxi-HWkb2U,https://www.youtube.com/embed/0yxi-HWkb2U |
| Степень защиты | IPX0 |
| I feel | Есть |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.3 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.1 |
| Завод | Hisense |
| Цвет | серебристый |






























