- Главная
- Инверторная сплит-система серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter Wi-Fi AS-13UW4RVETG01(B) (комплект)
Инверторная сплит-система серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter Wi-Fi AS-13UW4RVETG01(B) (комплект)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением - смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом - идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter комплектуются встроенным модулем Wi-Fi Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля.
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-13UW4RVETG01(B) |
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RVETG01G(B) |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RVETG01W(B) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до | 35 |
| Холодопроизводительность (kbtu) | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.50 (1.20 - 4.10) |
| Номинальная холодопроизводительность | 3.50 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.40 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.000 |
| Коэффициент энергоэффективности eer | 3,50 |
| Класс энергоэффективности eer (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kbtu) | 14 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4.00 (1.60 - 4.30) |
| Номинальная теплопроизводительность | 4.00 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 4.50 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.025 |
| Коэффициент энергоэффективности cop | 3,90 |
| Класс энергоэффективности cop (нагрев) | A |
| Напряжение электропитания | 220-240 |
| Частота электропитания | 50 |
| Количество фаз электропитания | 1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 390/420/460/510/560/600/680 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 390 |
| Уровень шума внутреннего блока | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 |
| Объем конденсации | 1.20 |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 760 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x272x207 |
| Ширина внутреннего блока | 950 |
| Высота внутреннего блока | 272 |
| Глубина внутреннего блока | 207 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 715x486x240 |
| Ширина наружного блока | 715 |
| Высота наружного блока | 486 |
| Глубина наружного блока | 240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1000x335x260 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке | 1000 |
| Высота внутреннего блока в упаковке | 335 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке | 260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x530x315 |
| Ширина наружного блока в упаковке | 830 |
| Высота наружного блока в упаковке | 530 |
| Глубина наружного блока в упаковке | 315 |
| Вес нетто внутреннего блока | 9.8 |
| Вес нетто наружного блока | 25.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 11.3 |
| Вес брутто наружного блока | 26.8 |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | -15 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -17 ~ +24 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | -17 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | +7 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 5x1,5 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.60 |
| Максимальный потребляемый ток | 8.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I |
| Монтажный размер наружного блока | 443*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | черный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип дросселирующего устройства | ЭРВ |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Тепловой насос | нет |
| Объем | 0.219596 |
| Файлы | https://docs.breez.ru/catalog/hisense/black-crystal-super-dc-inverter/black-crystal-super-dc-inverter-info-list.pdf,https://docs.breez.ru/catalog/hisense/black-crystal-super-dc-inverter/black-crystal-super-dc-inverter-instruction.pdf |
| Минимальная холодопроизводительность | 1.20 |
| Максимальная холодопроизводительность | 4.10 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.40 (2.20 - 7.50) |
| Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.20 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 7.50 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.000 (0.19 - 1.50) |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.19 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.50 |
| Минимальная теплопроизводительность | 1.60 |
| Максимальная теплопроизводительность | 4.30 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.50 (1.90 - 7.40) |
| Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 1.90 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 7.40 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.025 (0.19 - 1.50) |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.19 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.50 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности seer | 6,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности seer (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности scop (усредненный) | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности scop (теплый) | 5,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности scop (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности scop (нагрев, теплый) | A+++ |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Тип компрессора | Ротационный |






























