- Главная
- Кондиционеры
- Настенные сплит-системы
- Классическая сплит-система серии PANDORA 2025 RC-PDC70HN (комплект)
Классическая сплит-система серии PANDORA 2025 RC-PDC70HN (комплект)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA объединяет минималистичный, но притягательный дизайн. Встроенный Wi-Fi модуль даёт возможность управлять сплит-системой через мобильное приложение и при помощи голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара.
К безусловным преимуществам серии относится многоступенчатая система очистки воздуха, включающая фильтры тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а также функция ионизации, заметно улучшающая качество воздуха в помещении, устраняющая вредоносные химические соединения и микробы (только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Кроме того, сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, позволяющей с пульта управления регулировать горизонтальные и вертикальные жалюзи внутреннего блока, обеспечивая равномерное распределение воздуха по всему помещению или фиксируя поток в нужном направлении. А благодаря функции IFEEL вы сможете отслеживать изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Краткое описание | Энергоэффективность класса А, Широкий модельный ряд, Встроенный Wi-Fi модуль, 3D AUTO AIR, Ионизатор воздуха, Функция iFEEL, Скрытый дисплей, Фильтр Active Carbone, Фильтр Silver Ion (для моделей с индексом 22, 28, 35), 7 скоростей вентилятора внутреннего |
| Код | НС-1692456 |
| Модель | RC-PDC70HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PDC70HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PDC70HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Эффективен для помещений площадью до | 72.5 |
| Холодопроизводительность (kbtu) | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.25 ( - ) |
| Номинальная холодопроизводительность | 7.25 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.64 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.251 |
| Коэффициент энергоэффективности eer | 3,22 |
| Класс энергоэффективности eer (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kbtu) | 25.9312 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.60 ( - ) |
| Номинальная теплопроизводительность | 7.60 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 9.84 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 2.088 |
| Коэффициент энергоэффективности cop | 3.64 |
| Класс энергоэффективности cop (нагрев) | A |
| Напряжение электропитания | 220-240 |
| Частота электропитания | 50 |
| Количество фаз электропитания | 1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 855/900/945/1030/1070/1120/1250 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 855 |
| Уровень шума внутреннего блока | 30/32/33/36/39/41/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 30 |
| Объем конденсации | 2.20 |
| Расход воздуха наружного блока | 3000 |
| Уровень шума наружного блока | 56 |
| Модель компрессора | ASH264MV-C8DU |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 1350 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1132x332x229 |
| Ширина внутреннего блока | 1132 |
| Высота внутреннего блока | 332 |
| Глубина внутреннего блока | 229 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 920x699x380 |
| Ширина наружного блока | 920 |
| Высота наружного блока | 699 |
| Глубина наружного блока | 380 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1202x302x402 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке | 1202 |
| Высота внутреннего блока в упаковке | 302 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке | 402 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 949x732x392 |
| Ширина наружного блока в упаковке | 949 |
| Высота наружного блока в упаковке | 732 |
| Глубина наружного блока в упаковке | 392 |
| Вес нетто внутреннего блока | 14.0 |
| Вес нетто наружного блока | 48.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 16.5 |
| Вес брутто наружного блока | 51.0 |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +52 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | +18 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | -7 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +27 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | 0 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 6x0,75 |
| Силовой кабель | 3x2,5 |
| Автомат защиты | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.00 |
| Максимальный потребляемый ток | 15.5 |
| Пусковой ток | 60 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I |
| Монтажный размер наружного блока | 586*347,5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Тепловой насос | нет |
| Объем | 0.42514 |
| Файлы | https://docs.breez.ru/catalog/royal-clima/pandora-classic-2025/pandora-classic-2025-instruction.pdf |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | нет |
| Вес | 67.5 кг |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Тип компрессора | Ротационный |






























