- Главная
- Инверторная сплит-система серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH00A(B) (комплект)
Инверторная сплит-система серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH00A(B) (комплект)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 - это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter выпускается в двух типоразмерах 10 и 13К и имеет самый высокий класс сезонной энергетической эффективности A+++ / A+++. Важной особенностью внутренних блоков является тихая работа от 18 дБ(А).
Функция Smart Eye - интеллектуальный датчик присутствия, совместно с функцией Smart Air - интеллектуальным воздухораспределением, а также Assistant Intelligent, позволяют создать индивидуальные для каждого пользователя наиболее комфортные условия в помещении.
Инновационная функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков Ice Clean позволяет сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Новый флагман оснащён передовой системой фильтрации и очистки воздуха, в состав которой входит воздушный фильтр и мощный генератор ионов Hi-Nano.
| Бренд | Hisense |
| Краткое описание | Энергоэффективность А+++ класса;, Технология SUPERIOR DC INVERTER;, Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN;, Инновационная технология Hi Nano;, Подогрев дренажного поддона наружного блока;, Дежурный обогрев +8 °С;, Вст |
| Код | НС-1601149 |
| Модель | AS-10UW4RXVQH00A(B) |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH00AG(B) |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQH00AW(B) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до | 26 |
| Холодопроизводительность (kbtu) | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Номинальная холодопроизводительность | 2.60 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.40 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.535 |
| Коэффициент энергоэффективности eer | 4,86 |
| Класс энергоэффективности eer (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kbtu) | 11 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.20 (1.60 - 4.20) |
| Номинальная теплопроизводительность | 3.20 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 3.20 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.720 |
| Коэффициент энергоэффективности cop | 4,44 |
| Класс энергоэффективности cop (нагрев) | A |
| Напряжение электропитания | 220-240 |
| Частота электропитания | 50 |
| Количество фаз электропитания | 1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18 |
| Объем конденсации | 0.90 |
| Расход воздуха наружного блока | 1386 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Модель компрессора | KSN98D58UFZA |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 877x301x194 |
| Ширина внутреннего блока | 877 |
| Высота внутреннего блока | 301 |
| Глубина внутреннего блока | 194 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 810x585x280 |
| Ширина наружного блока | 810 |
| Высота наружного блока | 585 |
| Глубина наружного блока | 280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 980x390x300 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке | 980 |
| Высота внутреннего блока в упаковке | 390 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке | 300 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 940x630x385 |
| Ширина наружного блока в упаковке | 940 |
| Высота наружного блока в упаковке | 630 |
| Глубина наружного блока в упаковке | 385 |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока | 33.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока | 37.0 |
| Диаметр газовой трубы | 9.53 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | -15 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +24 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | -25 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | +7 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 5x1,5 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.40 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I |
| Монтажный размер наружного блока | 510*310 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 60 |
| Цвет внутреннего блока | черный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип дросселирующего устройства | ЭРВ |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Тепловой насос | нет |
| Объем | 0.328 |
| Файлы | https://docs.breez.ru/catalog/hisense/invertornie-split-sistemy-vision-pro-carbon-superior-dc-inverter/invertornie-split-sistemy-vision-pro-carbon-superior-dc-inverter-info-list.pdf,https://docs.breez.ru/catalog/hisense/invertornie-split-sistemy-vision-pr |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Минимальная холодопроизводительность | 1.00 |
| Максимальная холодопроизводительность | 4.00 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.40 (0.81 - 4.71) |
| Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 0.81 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.71 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.535 (0.18 - 1.05) |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.18 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.05 |
| Минимальная теплопроизводительность | 1.60 |
| Максимальная теплопроизводительность | 4.20 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.20 (1.33 - 5.56) |
| Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 1.33 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 5.56 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.720 (0.30 - 1.25) |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.30 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.25 |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности seer | 8.80 |
| Класс сезонной энергоэффективности seer (охлаждение) | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности scop (усредненный) | 5.10 |
| Коэффициент энергоэффективности scop (холодный) | 6.00 |
| Класс сезонной энергоэффективности scop (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности scop (нагрев, холодный) | A+++ |
| Вес | 49.5 кг |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Тип компрессора | Ротационный |






























