- Главная
- Кондиционеры
- Настенные сплит-системы
- Инверторная сплит-система PERFETTO DC EU Inverter 2024 RCI-PFC24HN (комплект)
Инверторная сплит-система PERFETTO DC EU Inverter 2024 RCI-PFC24HN (комплект)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
PERFETTO DC EU Inverter — серия инверторных сплит-систем, ориентированная на европейские условия эксплуатации. В рамках линейки выпускаются модели с различной мощностью и функциональностью, обеспечивая эффективное охлаждение и обогрев помещений от небольших комнат до небольших офисов. Модель PERFETTO DC EU Inverter 2024 RCI-PFC24HN (комплект) входит в линейку как современное решение «всё в одном»: внутренний блок, внешний блок, пульт дистанционного управления и комплект монтажных принадлежностей.
- инверторная технология компрессора обеспечивает плавное изменение мощности и экономию энергии, поддерживая комфортный климат с минимальными затратами.
- широкий диапазон работы по охлаждению и обогреву, адаптивное управление скоростью вентилятора для стабильности параметров.
- режим осушения и автоматический режим подбора параметров климата под текущие условия помещения.
- многоступенчатая фильтрация воздуха и простой уход за фильтрами; материалы и конфигурации фильтра могут различаться по комплекту поставки.
- регулируемые режимы ночной работы и снижение шума в обычном режиме эксплуатации для комфортного сна и тишины в рабочих зонах.
Линейка PERFETTO DC EU Inverter известна надежностью и адаптивностью под европейские требования по энергоэффективности. Модели серии подходят для монтажа в жилых и офисных помещениях, предлагают удобное управление — через пульт и часто с возможностью дальнейшего интегрирования в системы умного дома. При выборе учитывайте площадь помещения, теплообменники и условия монтажа. В комплект поставки обычно входят внутренний и наружный блоки, пульт ДУ и монтажно-установочные элементы.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-PFC24HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-PFC24HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-PFC24HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | PERFETTO DC EU Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до | 24 |
| Холодопроизводительность (kbtu) | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.40 (0.94 - 3.30) |
| Номинальная холодопроизводительность | 2.40 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.46 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.714 |
| Коэффициент энергоэффективности eer | 3,36 |
| Класс энергоэффективности eer (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kbtu) | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.65 (0.94 - 3.36) |
| Номинальная теплопроизводительность | 2.65 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 3.54 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.716 |
| Коэффициент энергоэффективности cop | 3,70 |
| Класс энергоэффективности cop (нагрев) | A |
| Напряжение электропитания | 220-240 |
| Частота электропитания | 50 |
| Количество фаз электропитания | 1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 240/270/280/315/350/380/420 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 240 |
| Уровень шума внутреннего блока | 20/22,5/27/29/31/33/36 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 20 |
| Объем конденсации | 1.00 |
| Расход воздуха наружного блока | 1700 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Модель компрессора | 35W2ALLB9F#MC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 490 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 811x278x198 |
| Ширина внутреннего блока | 811 |
| Высота внутреннего блока | 278 |
| Глубина внутреннего блока | 198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 712x459x276 |
| Ширина наружного блока | 712 |
| Высота наружного блока | 459 |
| Глубина наружного блока | 276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 905x270x355 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке | 905 |
| Высота внутреннего блока в упаковке | 270 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке | 355 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 765x481x310 |
| Ширина наружного блока в упаковке | 765 |
| Высота наружного блока в упаковке | 481 |
| Глубина наружного блока в упаковке | 310 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока | 22.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока | 25.0 |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +53 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | -15 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение) | +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +30 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | -20 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение) | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | 0 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев) | +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4x0,75 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.55 |
| Максимальный потребляемый ток | 9.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I |
| Монтажный размер наружного блока | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Тепловой насос | нет |
| Объем | 0.206 |
| Файлы | https://docs.breez.ru/catalog/royal-clima/perfetto-dc-eu-inverter-2024/perfetto-dc-eu-inverter-2024-info-list.pdf,https://docs.breez.ru/catalog/royal-clima/perfetto-dc-eu-inverter-2024/perfetto-dc-eu-inverter-2024-instruction.pdf |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Минимальная холодопроизводительность | 0.94 |
| Максимальная холодопроизводительность | 3.30 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.46 (1.20 - 8.00) |
| Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 1.20 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 8.00 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.714 (0.24 - 1.38) |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.24 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.38 |
| Минимальная теплопроизводительность | 0.94 |
| Максимальная теплопроизводительность | 3.36 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.54 (1.20 - 9.00) |
| Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 1.20 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 9.00 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.716 (0.24 - 1.55) |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.24 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.55 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности seer | 6.10 |
| Класс сезонной энергоэффективности seer (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности scop (усредненный) | 4.00 |
| Класс сезонной энергоэффективности scop (нагрев, усредненный) | A+ |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | - ~ - |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | - |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | - |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Тип компрессора | Ротационный |






























